Daten und Fakten zum „La Clasica“
# | Klub | RM | BZ | BS | PKT | |
1. | FC Bayern | 6 | 14 | 4 | ||
2. | RB Leipzig | 6 | 14 | 4 | ||
3. | Eintracht Frankfurt | 6 | 13 | 4 | ||
4. | SC Freiburg | 6 | 12 | 4 | ||
5. | Bayer Leverkusen | 6 | 11 | 3 | ||
6. | Union Berlin | 6 | 11 | 3 | ||
7. | Borussia Dortmund | 6 | 10 | 3 | ||
8. | VfB Stuttgart | 6 | 9 | 2 | ||
9. | 1. FC Heidenheim | 6 | 9 | 3 | ||
10. | FSV Mainz 05 | 6 | 8 | 2 | ||
11. | Werder Bremen | 6 | 8 | 2 | ||
12. | VfL Wolfsburg | 6 | 7 | 2 | ||
13. | FC Augsburg | 6 | 7 | 2 | ||
14. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 6 | 2 | ||
15. | FC St. Pauli | 6 | 4 | 1 | ||
16. | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 1 | ||
17. | Holstein Kiel | 6 | 2 | 0 | ||
18. | VfL Bochum | 6 | 1 | 0 |
Daten und Fakten zum „La Clasica“
Fan- und Anreiseinfos FC Bayern München
DFB-Pokal in Ostwestfalen
Wolfsspuren am Mittwoch
Voll fokussiert ins Topspiel
Wolfsspuren am Mittwoch
Sehr jung gegen jung
Matchday! Live-Infos zur Partie gegen Florenz
Erinnerungsarbeit zum Nationalsozialismus