Montagsspiel für Nachwuchswölfinnen
# | Klub | RM | BZ | BS | PKT | |
1 | 1. FC Heidenheim | 2 | 6 | 0 | 6 | |
2 | FC Bayern | 2 | 5 | 2 | 6 | |
3 | RB Leipzig | 2 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | Union Berlin | 2 | 2 | 1 | 4 | |
6 | VfL Wolfsburg | 2 | 4 | 3 | 3 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Bayer Leverkusen | 2 | 5 | 5 | 3 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 3 | 3 | 3 | |
10 | SC Freiburg | 2 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 1899 Hoffenheim | 2 | 4 | 5 | 3 | |
12 | FSV Mainz 05 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
13 | Werder Bremen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 4 | 6 | 1 | |
15 | FC Augsburg | 2 | 2 | 6 | 1 | |
16 | Holstein Kiel | 2 | 2 | 5 | 0 | |
17 | VfL Bochum | 2 | 0 | 3 | 0 | |
18 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 3 | 0 |
Montagsspiel für Nachwuchswölfinnen
Souverän ins Achtelfinale
Souverän ins Achtelfinale
Bilder: 6:0-Sieg der Wölfinnen
Montagsspiel für Nachwuchswölfinnen
Souverän ins Achtelfinale
Bilder: 6:0-Sieg der Wölfinnen
Bilder: 6:0-Sieg der Wölfinnen
Wolfsspuren am Freitag
Souverän ins Achtelfinale
Souverän ins Achtelfinale
Wolfsspuren am Freitag